1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Çöri İlir | Ç | Turan | s | 1:1 | 07.08.2004 | 26 |
50 | Oqtay Dərəlioğlu | Ç | MOİK | s | 1:0 | 12.04.2005 | 40-p |
100 | Xaqani Məmmədov | Ç | Olimpik | e | 1:0 | 12.02.2006 | 78 |
150 | Vüqar Nadirov | K | Bakılı | e | 4:0 | 20.11.2006 | 90+1 |
200 | Zaur Ramazanov | Ç | Masallı | s | 3:0 | 18.08.2007 | 88 |
250 | Zaur Ramazanov | BK | Paxtako | n | 4:3 | 27.01.2008 | 43 |
300 | Klaudiu Radukanu | K | NBC | e | 3:0 | 30.10.2008 | 23 |
350 | Mario Souza | K | Muğan | e | 3:0 | 04.11.2009 | 53 |
400 | Uinston Parks | Ç | Turan | e | 2:0 | 23.10.2010 | 7 |
450 | Adrian Pit | Ç | Qarabağ | s | 1:0 | 17.09.2011 | 42 |
500 | Saduo Tounkara | Ç | Neftçi | s | 1:2 | 15.09.2012 | 8 |
550 | Junior Nildo | Ç | AZAL | s | 3:1 | 22.09.2013 | 68 |
600 | Elnur Abdullayev | Ç | İnter | e | 1:0 | 29.08.2014 | 5 |
1 - yubiley qolu, 2 –müəllifi (legionerlər üçün vətəndaşlığı), 3- turnir (ç – çempionat, k –kubok, bk – birlik kuboku, 4 – rəqib, 5- meydan, 6 – hesab, 7 – tarix, 8- yubiley qolun dəqiqəsi. |