№ | Futbolçu | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Rahid Əmirquliyev | 8 | 720 | 2 | 2 |
2 | Arif Daşdəmirov | 8 | 658 | 1 | 0 |
3 | Əfran İsmayılov | 8 | 651 | 0 | 0 |
4 | Qara Qarayev | 8 | 634 | 2 | 0 |
5 | Ruslan Qurbanov | 8 | 578 | 1 | 0 |
6 | Kamran Ağayev | 7 | 630 | 1 | 0 |
7 | Rəşad Sadıqov | 7 | 585 | 1 | 0 |
8 | Bədavi Hüseynov | 7 | 583 | 0(1) | 0 |
9 | Dmirtri Nazarov | 7 | 496 | 1 | 3 |
10 | Maksim Medvedev | 5 | 422 | 1 | 0 |
11 | Məhəmməd Mirzəbəyov | 5 | 362 | 0 | 0 |
12 | Vüqar Nadirov | 4 | 147 | 0 | 0 |
13 | Eddi İsrafilov | 4 | 86 | 0 | 0 |
14 | Cavid Hüseynov | 3 | 257 | 0 | 1 |
15 | Məhəmməd Qurbanov | 3 | 124 | 0 | 0 |
16 | Rəşad Sadiqov | 3 | 71 | 0 | 0 |
17 | Ruslan Abışov | 2 | 180 | 0 | 0 |
18 | Elvin Məmmədov | 2 | 105 | 0 | 0 |
19 | Araz Abdullayev | 2 | 48 | 0 | 0 |
20 | Tuğrul Erat | 2 | 39 | 0 | 0 |
21 | Cavid Tağıyev | 1 | 90 | 0 | 0 |
22 | Pavel Paşayev | 1 | 69 | 0 | 0 |
23 | Elnur Cəfərov | 1 | 67 | 0 | 0 |
24 | Rəhman Hacıyev | 1 | 63 | 0 | 0 |
25 | Ağabala Ramazanov | 1 | 45 | 1 | 1 |
26 | Aqil Məmmədov | 1 | 45 | 0 | 0 |
27 | Coşqun Diniyev | 1 | 45 | 0 | 0 |
28 | Səlahət Ağayev | 1 | 45 | 0 | 0 |
29 | Elşən Rzazadə | 1 | 27 | 0 | 0 |
30 | Namiq Ələsgərov | 1 | 22 | 0 | 0 |
31 | Ürfan Abbasov | 1 | 21 | 0 | 0 |
32 | Rəşad Eyyubov | 1 | 15 | 0 | 0 |
33 | Rauf Əliyev | 1 | 9 | 0 | 0 |
34 | Tərlan Quliyev | 1 | 2 | 0 | 0 |
Avtoqol: Katalin Karp (Moldova). | |||||
1 - oyun. 2 - dəqiqə. 3 - sarı vərəqə (qırmızı vərəqə). 4 - qol. |