Mövsüm | turnir | oyun | dəqiqə | qol | sarı | qırnızı |
2011/12 | Premyer Liqa | 31 | 2734 | 9 | 7 | 0 |
2011/12 | Kubok | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | Premyer Liqa | 30 | 2544 | 3 | 7 | 0 |
2012/13 | Kubok | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Premyer Liqa | 35 | 2920 | 4 | 6 | 0 |
2013/14 | Kubok | 5 | 480 | 0 | 2 | 0 |
2014/15 | Premyer Liqa | 16 | 1304 | 5 | 2 | 0 |
2014/15 | Kubok | 2 | 110 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | Avropa Liqası | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Premyer Liqa | 10 | 750 | 2 | 1 | 0 |
2015/16 | Kubok | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Avropa Liqası | 12 | 762 | 4 | 1 | 0 |
Cəmi |
| 150 | 12369 | 29 | 28 | 0 |