10:50 29.07.2013 993

İlk dəfə “Turan”sız

Bu həftə futbol üzrə növbəti – 22-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcək. 

Ardıcıl 2-ci dəfə yarış Topaz Premyer Liqası adı altında baş tutacaq. 

Futbol tariximizdə ilk dəfə 10 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək çempionat heç vaxt olmadığı kimi 4 dövrəli sistemlə keçiriləcək. Bununla yanaşı Premyer Liqamızın 21 illik tarixində ilk dəfə olaraq “Turan”ın iştirakı olmadan baş tutacaq.

Tovuz təmsilçisi buna qədər bütün çempionatlarda güclülər sırasında oynamış 3 komandadan biri idi. “Neftçi” və “Qarabağ”dan fərqli olaraq 1992-ci ildən başlayan seriyasını davam etdirə bilməyən “Turan” həmin 2 klubdan geri qalacaq.

22-ci dəfə çempionata qatılacaq “Neftçi” və “Qarabağ” bütün çempionatlarda üst-üstə ən çox xal toplayan komandalardır. Növbəti 2 pilləni isə bu il aşağı dəstəyə düşən “Turan”la “Kəpəz” tutur. Qərb bölgəsinin 2 təmsilçisindən başqa ilk “10-luq”da yer alan “Şəmkir”lə “Viləş” bu dəfə də yüksək dəstə iştirakçıları arasında deyil.

Bütün mövsümlərin ümumi cədvəlini bir il əvvəlki ilə müqayisə etsək, AZAL 2 pillə irəliləyərək ilk “10-luğ”a daxil olub. “Qəbələ” 3, “Simurq” 4, “Rəvan” 12, “Sumqayıt” isə 13 pillə irəliləyişə nail olub. Buna səbəb isə  onların turnir cədvəlindəki qonşularının hazırda Premyer Liqada çıxış etməməsidir.


1. Neftçi (Bakı) 21   589   357   128   104   1090   -   392   +698   842   71,5
2. Qarabağ (Ağdam) 21 589 308 140 141 839 - 502 +337 756 64,2
3. Turan (Tovuz) 21 584 250 112 222 723 - 690 +33 612 52,4
4. Kəpəz (Gəncə) 17 482 239 92 151 849 - 541 +308 570 59,1
5. Bakı 16 449 198 106 145 560 - 420 +140 502 55,9
6. İnter (Bakı) 13 357 184 86 87 474 - 297 +177 454 63,6
7. Xəzər Lənkəran 9 265 137 76 52 398 - 192 +206 350 66,0
8. Şəmkir 9 248 132 40 76 393 - 284 +109 304 61,3
9. Viləş (Masallı) 10 268 119 41 108 309 - 341 –32 279 52,1
10.   AZAL (Bakı) 8 230 97 68 65 274 - 201 +73 262 57,0
11. Xəzər (Sumqayıt) 9 246 98 27 121 339 - 369 –30 223 45,3
12. ANS Pivani (Bakı) 8 214 88 45 81 261 - 249 +12 221 51,6
13. Qəbələ 7 204 75 50 79 220 - 230 –10 200 49,0
14. Simurq (Zaqatala) 7 204 66 61 77 204 - 232 –28 193 47,3
15. MOİK (Bakı) 11 306 66 60 180 225 - 489 –264 192 31,4
16. Kür-Nur (Mingəçevir) 7 194 75 31 88 225 - 267 –42 181 46,6
17. Karvan (Yevlax) 6 168 69 36 63 222 - 179 +43 174 51,8
18. Şahdağ (Qusar) 9 251 59 48 144 222 - 441 –219 166 33,1
19. Xəzri (Buzovna) 4 114 58 29 27 155 - 95 +60 145 63,6
20. Şəfa (Bakı) 8 216 61 22 133 220 - 336 –116 144 33,3
21. Pambıqçı (Bərdə) 6 166 52 25 89 141 - 224 –83 129 38,9
22. İnşaatçı (Bakı) 4 108 41 23 44 112 - 112 = 105 48,6
23. Xəzər (Lənkəran) 4 110 36 25 49 114 - 119 –5 97 44,1
24. MKT-Araz (İmişli) 3 84 37 22 25 86 - 77 +9 96 57,1
25. Bakılı 5 144 31 23 90 117 - 250 –133 85 29,5
26. Azəri (Bakı) 3 86 33 14 39 102 - 125 –23 80 46,5
27. Standard (Sumqayıt) 3 84 27 17 40 101 - 101 = 71 42,3
28. Muğan (Salyan) 3 90 25 19 46 72 - 120 –48 69 38,3
29. Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 4 110 22 20 68 91 - 214 –123 64 29,1
30. Daşqın (Zaqatala) 2 56 28 6 22 76 - 63 +13 62 55,4
31. Kürmük (Qax) 3 84 23 15 46 98 - 190 –92 61 36,3
32. Rəvan (Bakı) 2 64 22 15 27 85 - 90 –5 59 46,1
33. Göyəzən (Qazax) 3 98 21 17 60 63 - 153 –90 59 30,1
34. Avey (Ağstafa) 2 56 23 7 26 51 - 68 –17 53 47,3
35. İnşaatçı (Sabirabad) 2 54 19 12 23 51 - 64 –13 50 46,3
36. Sumqayıt 2 64 15 14 35 58 - 101 –43 44 34,4
37. Pambıqçı (Neftçala) 3 82 15 13 54 82 - 200 –118 43 26,2
38. Azneftyağ (Bakı) 2 54 16 8 30 50 - 77 –27 40 37,0
39. Ədliyyə (Bakı) 2 60 14 12 34 45 - 106 –61 40 33,3
40. Avtomobilçi (Yevlax) 2 68 15 9 44 46 - 145 –99 39 28,7
41. Plastik (Salyan) 1 38 18 2 18 42 - 60 –18 38 50,0
42. Fərid (Bakı) 1 30 13 8 9 45 - 28 +17 34 56,7
43. Şirvan (Şamaxı) 1 38 16 2 20 42 - 64 –22 34 44,7
44. Çıraqqala (Siyəzən) 1 38 15 2 21 29 - 56 –27 32 42,1
45. Ümid (Cəlilabad) 2 54 12 7 35 53 - 116 –63 31 28,7
46. Karat (Bakı) 1 34 12 4 18 37 - 59 –22 28 41,2
47. Araz (Naxçıvan) 2 42 10 8 24 38 - 88 –50 28 33,3
48. Masallı 1 26 8 6 12 30 - 40 –10 22 42,3
49. Ümid (Bakı) 1 24 7 4 13 23 - 50 –27 18 37,5
50. Energetik (Əli-Bayramlı) 1 38 7 3 28 25 - 82 –57 17 22,4
51. Bozqurd (Samux) 1 18 4 6 8 19 - 30 –11 14 38,9
52. Dalğıc ADNŞ (Bakı) 1 32 4 4 24 18 - 80 –62 12 18,7
53. ABN-Bərdə 1 26 2 6 18 12 - 53 –41 10 19,2
54. Lokomotiv (İmişli) 1 26 4 0 22 17 - 37 –20 8 15,4
55. Şirvan (Kürdəmir) 1 38 3 1 34 10 - 72 –62 7 9,2
56. Şahdağ (Quba) 1 20 0 1 19 5 - 27 –22 1 2,5
57. Gənclik (Nəvahi) 1 38 0 0 38 0 - 0 = 0 0,0


Qeydlər: 

Texniki nəticələr top fərqinə daxil edilməyib.
Yarımçıq qalan 2001/02 mövsümü dayandırılan ana kimi olan nəticələr nəzərə alınıb.
Qələbəyə 3 xal hesablanıb.
Klublar varisi olduğu komandaların davamçısı kimi nəzərə alınıb və son adı ilə qeyd olunub.
Cədvəldə xallardan sonra mümkün olan xalların neçə faizini topladığı əks olunub.
Qarşıdakı mövsümdə Premyer Liqada oynayacaq klublar fərqləndirilib.

İdman24.az
Redexphoto
Oxşar xəbərlər

Xəbər lenti

03 May 2025
21:27

MPL: Şamaxıda da heç-heçə qeydə alındı, Mərdəkanda da

21:13

"Turan Tovuz"un əvəzedicilərindən qələbə

20:43

Komandası bərabərliyə razılaşdı, Kökçü hanı?

20:10

Azərbaycan cüdoçularından ilk gündə 12 medal

19:38

Ayxan Abbasov autsayderlə heç-heçəni belə şərh etdi

19:19

"Böyük-böyük danışmaq istəmirəm, amma məncə..." - Elvin Məmmədov

19:03

Qələndərzadə qabırğası sındığı üçün təsəlliverici qarşılaşmaya çıxmadı

18:40

Qubada yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunun açılış mərasimi keçirildi

18:11

Müllerə beyin silkələnməsi diaqnozu qoyuldu

17:42

Stolüstü tennis üzrə ölkə birinciliyi başa çatdı

17:06

Özbəkistan boksçuları Bakıdadırlar

16:38

AFFA Region Liqasında 1/4 finalın təqvimi bilindi

16:09

"Qalatasaray"ın yarımmüdafiəçisi İngiltərə nəhənginə keçə bilər

15:47

"Real"la vidalaşmam fantastik olacaq" - Karlo Ançelotti

15:14

"Real" Bellingemsiz qaldı - RƏSMİ

14:45

"İnter" bu mövsüm Çempionlar Liqasından nə qədər qazanıb? - MƏBLƏĞ

14:13

Azərbaycan millisinin üzvü oynadı, komandası liderliyini möhkəmlətdi

13:55

"Qarabağ"ın oyununun biletləri satışda

13:24

"Qarabağ" "Sumqayıt"la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - SON DURUM

12:42

Bunu bir Messi bacarıb, bir də De Bröyne

12:18

"İnter"in qol ümidi "Barselona" ilə cavab oyununu buraxa bilər

11:58

“Bakı Marafonu”na görə bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

11:13

Məşhur portuqaliyalı istefaya göndərildi

10:41

"Prezident Kuboku -2025" beynəlxalq reqatasının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

09:51

"Kevin De Bröyne kimi oyunçular insanların ürəklərindədir"

09:12

Həftəsonu oyunlar bu kanallarda - AFİŞA

01:44

İspaniya La Liqası: "Xetafe" səfərdə uduzdu

01:32

Liqa 1: "Nitsa" evdə sevindi

01:16

İPL: "Mançester Siti"dən qələbə

00:52

İtaliya A Seriyası: "Venesiya" Turindən xalla qayıtdı

00:36

Almaniya Bundesliqası: Turun açılış matçında heç-heçə qeydə alındı

00:05

Türkiyə Super Liqası: "Antalyaspor" bir qolla qazandı

02 May 2025
23:53

"Əminəm ki, Saliba olmaq istədiyi yerdədir" - Mikel Arteta

23:30

"Benfika" ispanı İspaniya nəhənginə 10 qat baha satmaq istəyir

23:09

"2-ci yerin dadı tam başqadır" - Rəşad Sadıqov

22:54

"Traktor" tarixində ilk dəfə İran çempionu oldu

22:30

"Təbii ki, belə oyunla harasa getmək çətindir" - Kurban Berdiyev

22:21

"Liverpul"un sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirəcəyini bəyan etdi

21:54

MPL: "Zirə" üçün "gümüş" dəyərində qələbə

21:18

"Sumqayıt"ın "Qarabağ"la matç ərəfəsində ciddi itkiləri var - AÇIQLAMA

Facebookdan bizi izləməyi unutmayın.
X